Statystyki dla domeny
KontenerSanitarny.pl
statystyki domeny KontenerSanitarny.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 201 | 655 |
09/2024 | 821 | 5532 |
08/2024 | 989 | 4476 |
07/2024 | 836 | 6950 |
06/2024 | 1100 | 12179 |
05/2024 | 1108 | 7525 |
04/2024 | 832 | 5841 |
03/2024 | 868 | 10410 |
02/2024 | 948 | 8123 |
01/2024 | 971 | 4111 |
12/2023 | 984 | 2109 |
11/2023 | 1120 | 2382 |
10*/2023 | 1023 | 1378 |
09/2023 | 956 | 1224 |
08/2023 | 959 | 1296 |
07/2023 | 964 | 1179 |
06/2023 | 891 | 1126 |
05/2023 | 660 | 864 |
04/2023 | 378 | 665 |
03/2023 | 497 | 713 |
02/2023 | 448 | 668 |
01/2023 | 414 | 559 |
12/2022 | 415 | 549 |
11/2022 | 398 | 497 |
10*/2022 | 281 | 1132 |
09/2022 | 385 | 674 |
08/2022 | 408 | 941 |
07/2022 | 464 | 679 |
06/2022 | 365 | 2150 |
05/2022 | 440 | 615 |
04/2022 | 474 | 843 |
03/2022 | 458 | 736 |
02/2022 | 325 | 439 |
01/2022 | 455 | 647 |
12/2021 | 425 | 642 |
11/2021 | 472 | 687 |
10*/2021 | 664 | 825 |
09/2021 | 450 | 597 |
08/2021 | 286 | 359 |
07/2021 | 158 | 274 |
06/2021 | 371 | 572 |
05/2021 | 410 | 486 |
04/2021 | 598 | 738 |
03/2021 | 657 | 780 |
02/2021 | 106 | 145 |
01/2021 | 79 | 112 |
12/2020 | 90 | 106 |
11/2020 | 93 | 126 |
10*/2020 | 73 | 109 |
09/2020 | 31 | 63 |
razem | 27799 | 96488 |
* dane za okres od 01.10 do 08.10
Statystyki domeny dostępne od: 9/2020
© 2020 KontenerSanitarny.pl.